美國教育公認的世界第一,有各種類型的學校,也有不同類型的學位,幾乎每個學生都可以根據(jù)自身情況選擇到自己最適合的學校。美國大學涵蓋的課程和范圍最大,在開課前可供學生選擇的余地非常大。同時,美國大學師資水平最高,科研最強。迄今為止,在全部諾貝爾獎獲得者中有70%以上是美國人,其中絕大部分是任教于美國大學的教授。并且美國大學提供豐厚的獎學金,畢業(yè)生的就業(yè)前景也不錯。隨著留學低齡化趨勢的發(fā)展,有許多中國學生在本科階段就會去美國留學。那么去美國攻讀本科天文學專業(yè),有哪些學校可以選擇,學校的排名情況如何呢?請看下面唯學網的分享。
綜合性大學
綜合排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
1 | 13 | 普林斯頓大學 | 天體物理 | Astrophysical Sciences |
2 | 1 | 哈佛大學 | 天體物理 | Astrophysics |
3 | 17 | 耶魯大學 | 天文學 | Astronomy |
4 | 10 | 哥倫比亞大學 | 天文學 | Astronomy |
11 | 242 | 達特茅斯學院 | 天文學 | Astronomy |
13 | 25 | 西北大學 | 天文學 | Astronomy |
15 | 23 | 康奈爾大學 | 天文學 | Astronomy |
16 | 106 | 布朗大學 | 天文學 | Astronomy |
19 | 89 | 萊斯大學 | 天文學 | Astronomy |
21 | 84 | 艾茉莉大學 | 天文學 | Astronomy |
23 | 8 | 加州大學洛杉磯分校 | 天體物理 | Astrophysics |
23 | 102 | 弗吉尼亞大學 | 天文學 | Astronomy |
25 | 50 | 南加州大學 | 天文學 | Astronomy |
29 | 14 | 密歇根大學安娜堡分校 | 天文學與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
30 | 32 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 天文學 | Physics |
33 | 120 | 羅切斯特大學 | 天文學 | Astronomy |
38 | 137 | 凱斯西儲大學 | 天文學 | Astronomy |
40 | - | 里海大學 | 天文學 | Astronomy |
42 | 35 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 天文學 | Astronomy |
42 | 37 | 波士頓大學 | 天文學 | Astronomy |
47 | 27 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 天文物理 | Astronomy-Physics |
48 | 14 | 華盛頓大學 | 天文學 | Astronomy |
48 | 53 | 佛羅里達大學 | 天文學 | Astronomy |
48 | 52 | 賓州州立大學公園分校 | 天文學與天體物理學 | Astronomy and Astrophysics |
53 | 30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 天文學 | Astronomy |
54 | 281 | 喬治華盛頓大學 | 天文學 | Astronomy |
54 | 34 | 俄亥俄州立大學 | 天文學與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
62 | 51 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 天文學 | Astronomy |
62 | 42 | 匹茲堡大學 | 天文學 | Astronomy |
62 | 205 | 佐治亞大學 | 天文學 | Physics and Astronomy |
62 | - | 楊百翰大學 | 天文物理 | Physics-Astronomy |
70 | 55 | 羅格斯大學 | 天體物理 | Astrophysics |
71 | 29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 天文物理 | Astrophysics |
71 | 347 | 貝勒大學 | 天文學 | Astronomy |
71 | 121 | 愛荷華大學 | 天文學 | Astronomy |
76 | 114 | 印第安納大學伯明頓分校 | 天文學與天體物理 | Astronomy and Astrophysics |
76 | 115 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 天文學 | Astronomy |
76 | - | 德克薩斯基督大學 | 天文學 | Astronomy |
85 | 63 | 加州大學圣克魯茲分校 | 天體物理 | Physics (Astrophysics) |
85 | 75 | 密歇根州立大學 | 天體物理 | Astrophysics |
88 | 58 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 天文學 | Astronomy |
88 | 131 | 紐約州立大學石溪分校 | 天文學與行星科學 | Astronomy/Planetary Sciences |
95 | 172 | 佛羅里達州立大學 | 天體物理 | Astrophysics |
99 | 288 | 密蘇里大學 | 天文學 | Astronomy |
106 | 208 | 堪薩斯大學 | 天文學 | Astronomy |
106 | 171 | 田納西大學 | 天文學 | Astronomy |
106 | 284 | 俄克拉荷馬大學 | 天文學 | Astronomy |
121 | 64 | 亞利桑那大學 | 天文學 | Astronomy |
129 | 143 | 亞利桑那州立大學 | 地球與空間探索(天體物理) | Earth and Space Exploration (Astrophysics) |
129 | 200 | 辛辛那提大學 | 天體物理 | Physics (Astrophysics Concentration) |
129 | - | 路易斯安那州立大學 | 天文學 | Astronomy |
138 | 401 | 喬治梅森大學 | 天文學 | Astronomy |
145 | - | 霍華德大學 | 天文學 | Astronomy |
149 | 492 | 圣地亞哥州立大學 | 天文學 | Astronomy |
161 | - | 懷俄明大學 | 天文學與天體物理 | Astronomy/Astrophysics |
173 | - | 佛羅里達理工學院 | 天文學與天體物理 | Space Sciences-Astronomy & Astrophysics |
189 | 204 | 新墨西哥大學 | 天體物理 | Astrophysics |
189 | - | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 天文學 | Physics (Astronomy) |
194 | - | 中密歇根大學 | 天文學 | Physics: Astronomy |
RNP | 276 | 韋恩州立大學 | 天文學 | Astronomy |
文理學院
威廉姆斯學院:天文學(Astronomy)
阿默斯特學院:天文學(Astronomy)
維斯理學院:天文學(Astronomy)
斯沃斯莫爾學院:天文學(Astronomy)
波莫納學院:天文學(Astronomy)
哈弗福德學院:天文學(Astronomy)
瓦薩爾學院:天文學(Astronomy)
衛(wèi)斯理大學:天文學(Astronomy)
史密斯學院:天文學(Astronomy)
科爾蓋特大學:天文物理(Astronomy/Physics)
歐柏林學院:物理與天文(Physics and Astronomy)
瑪卡萊斯特學院:天文學(Astronomy)
布林莫爾學院:天文學(Astronomy at Haverford)
科羅拉多學院:天體物理(Physics: Astrophysics Emphasis)
巴納德學院:天文學(Astronomy)
富蘭克林與馬歇爾學院:天文學(Astronomy)
惠特曼學院:天文學(Astronomy)
曼荷蓮女子學院:天文學(Astronomy)
塞沃尼南方大學:物理與天文(Physics and Astronomy)
注意事項:
(1)本文是美國本科階段開設天文學專業(yè)的學校列表,共統(tǒng)計有210所綜合性大學、47所文理學院以及2所地方性大學。綜合性大學包含USNEWS排名前200的所有學校外加10所USNEWS世界排名較高或各州的公立旗艦學校,文理學院統(tǒng)計的是USNEWS排名前50(3所軍事院校除外)的學校,2所地方性大學分別為:紐約市立學院和克雷頓大學。未區(qū)分綜合性大學和文理學院,則表示該專業(yè)未有文理學院開設;
(2)本文所示的的本科綜排為2015USNEWS美國綜合性大學排名,世界排名為2015USNEWS世界大學排名美國國內排名;“-”代表該校未進入排名榜單;
(3)“專業(yè)名稱”和“專業(yè)英文名”為該校實際開設的專業(yè)名稱——同一專業(yè)各個學校的叫法可能不同,也有部分學校會將多個專業(yè)組合在一起開設,形成組合學科,或交叉學科,因此同一個專業(yè)各個學校實際對應的專業(yè)項目名稱是不盡相同的。
以上是對美國留學天文學相關信息的介紹,想要了解更多關于出國留學或者其他教育培訓相關方面的信息請關注唯學網。