
各位中美富布賴特項目申請人:
根據(jù)評審結(jié)果,參加2013-2014年度中美富布賴特項目外語助教子項目面試人員名單及時間安排已確定,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、面試時間:
2012年9月17-19日
各有關(guān)人員面試安排請參閱下文。請本人務(wù)必于面試開始前30分鐘到達(dá)面試地點(diǎn)。
二、面試地點(diǎn):
美國教育交流中心,北京市朝陽區(qū)呼家樓京廣中心28層2801室。
三、面試時需攜帶的材料:
1、居民身份證或中國公民護(hù)照等有效證件;
2、一套完整的申請材料原件(學(xué)歷學(xué)位證書為復(fù)印件)。
3、TOEFL/IELTS 考試成績單
如有問題,請致電美國國際教育協(xié)會北京代表處。
聯(lián)系人:陳先生
電話: 010-68486213 轉(zhuǎn) 22
傳真: 010-68486215
Email: chenzy@iiebeijing.org
| 2013-2014年度中美富布賴特項目外語助教子項目面試人員名單及時間安排 | |||||||
| 排序 | 姓名 | 報到時間 | 中文面試 | 英文面試 | 性別 | 學(xué)校 | |
| 2012年9月17日 | |||||||
| 1 | 陳琳琳 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 女 | 山東師范大學(xué) | |
| 2 | 高蘇 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 男 | 華中師范大學(xué) | |
| 3 | 吳婷婷 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 女 | 福建師范大學(xué) | |
| 4 | 張雪純 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 女 | 石河子大學(xué) | |
| 5 | 馮海佳 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | |
| 6 | 劉毅 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 男 | 中國藥科大學(xué) | |
| 7 | 瓊達(dá) | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 女 | 西藏大學(xué) | |
| 8 | 楊婧 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 女 | 新疆大學(xué) | |
| 9 | 米超 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | |
| 10 | 馬金芳 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 女 | 中國石油大學(xué)(華東) | |
| 11 | 李璐 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 女 | 西安電子科技大學(xué) | |
| 12 | 李宇笛 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 女 | 華中師范大學(xué) | |
| 13 | 吳佳 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
| 14 | 侯磊 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 男 | 首都師范大學(xué) | |
| 15 | 石徑 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 2012年9月18日 | |||||||
| 16 | 趙小燕 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | |
| 17 | 劉雄姿 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 女 | 電子科技大學(xué) | |
| 18 | 竹旭鋒 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 男 | 浙江師范大學(xué) | |
| 19 | 王瑩芳 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 女 | 華中師范大學(xué) | |
| 20 | 史晶 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | |
| 21 | 陳盛谷 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 男 | 海南師范大學(xué) | |
| 22 | 孫熒 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
| 23 | 夏云 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 女 | 江西師范大學(xué) | |
| 24 | 張琦 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 女 | 中國石油大學(xué)(華東) | |
| 25 | 張璐 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |
| 26 | 何田田 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 女 | 西北師范大學(xué) | |
| 27 | 張琨 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 女 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | |
| 28 | 張世忠 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 男 | 廣西大學(xué) | |
| 29 | 翟書娟 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 30 | 胡大為 | 15:45 | 15:00 | 15:15 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) | |
| 2012年9月19日 | |||||||
| 31 | 黃一平 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 男 | 四川師范大學(xué) | |
| 32 | 皮賓燕 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 女 | 華中師范大學(xué) | |
| 33 | 皇甫經(jīng)緯 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | |
| 34 | 朱靜怡 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 女 | 浙江師范大學(xué) | |
| 35 | 葉振曼 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 女 | 西安外國語大學(xué) | |
| 36 | 李培 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 女 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |
| 37 | 楊長喜 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 男 | 中央民族大學(xué) | |
| 38 | 熊淋宵 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 39 | 李暉 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 男 | 外交學(xué)院 | |
| 40 | 石薇 | 12:30 | 12:45 | 1:00 | 女 | 北京化工大學(xué) | |
| 41 | 禹雪含 | 12:55 | 1:10 | 1:25 | 女 | 山東大學(xué) | |
