 
各學(xué)院:
經(jīng)過各學(xué)院選拔推薦,學(xué)校統(tǒng)一組織選拔面試,正式推薦我校2013年赴昆士蘭大學(xué)、鄧迪大學(xué)、斯旺西大學(xué)、利莫瑞克大學(xué)交流學(xué)習(xí)項目候選人共計38名。(名單附后)
| 序號 | 推薦學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)號 | 
| 1 | 昆士蘭大學(xué) | 朱炫霖 | 女 | 材料學(xué)院 | 材料物理與化學(xué) | 41030410 | 
| 2 | 昆士蘭大學(xué) | 高倩鈺 | 女 | 材料學(xué)院 | 無機(jī)非金屬材料專業(yè) | 41030366 | 
| 3 | 昆士蘭大學(xué) | 周嘉樹 | 男 | 材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 41030021 | 
| 4 | 昆士蘭大學(xué) | 周天昊 | 女 | 材料科學(xué) | 無機(jī)非金屬專業(yè) | 41030235 | 
| 5 | 昆士蘭大學(xué) | 唐磊 | 男 | 材料科學(xué) | 材料成型及控制工程 | 41030177 | 
| 6 | 昆士蘭大學(xué) | 王旖擎 | 女 | 材料科學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 41030310 | 
| 7 | 昆士蘭大學(xué) | 張豐麟 | 男 | 材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 41021227 | 
| 8 | 昆士蘭大學(xué) | 王藝潔 | 女 | 計通學(xué)院 | 冶金工程 | 41050154 | 
| 9 | 昆士蘭大學(xué) | 魏俊華 | 男 | 冶金學(xué)院 | 冶金工程 | 41021032 | 
| 10 | 昆士蘭大學(xué) | 楊星昊 | 男 | 冶金學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 41021044 | 
| 11 | 昆士蘭大學(xué) | 張茜 | 女 | 計通學(xué)院 | 通信工程 | 41053010 | 
| 12 | 昆士蘭大學(xué) | 喻喆 | 男 | 計通學(xué)院 | 通信工程 | 41050418 | 
| 13 | 昆士蘭大學(xué) | 張槊 | 男 | 計通學(xué)院 | 通信工程 | 41011044 | 
| 14 | 昆士蘭大學(xué) | 張帆 | 男 | 計通學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng) | 41050198 | 
| 15 | 昆士蘭大學(xué) | 周翔 | 男 | 計通學(xué)院 | 通信工程 | 41050444 | 
| 16 | 昆士蘭大學(xué) | 李思 | 女 | 計通學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng) | 41050316 | 
| 17 | 昆士蘭大學(xué) | 楊嘉林 | 男 | 計通學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng) | 41050352 | 
| 18 | 昆士蘭大學(xué) | 張?zhí)煊?/p> | 男 | 計通學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41050402 | 
| 19 | 鄧迪大學(xué) | 陳美伊 | 女 | 化生學(xué)院 | 生物科學(xué)與工程 | 41065053 | 
| 20 | 鄧迪大學(xué) | 馮琦 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044005 | 
| 21 | 鄧迪大學(xué) | 王夢竹 | 女 | 數(shù)理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 41064036 | 
| 22 | 鄧迪大學(xué) | 林孟超 | 女 | 計通學(xué)院 | 信息安全 | 41050383 | 
| 23 | 鄧迪大學(xué) | 宋川 | 男 | 土環(huán)學(xué)院 | 土木工程 | 41012107 | 
| 24 | 鄧迪大學(xué) | 武婧 | 女 | 經(jīng)管學(xué)院 | 國際貿(mào)易 | 41079040 | 
| 25 | 鄧迪大學(xué) | 楊月白 | 女 | 計通學(xué)院 | 信息安全 | 41050377 | 
| 26 | 斯旺西大學(xué) | 陳雪桐 | 女 | 經(jīng)管學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 41060055 | 
| 27 | 斯旺西大學(xué) | 馬一雷 | 男 | 材料科學(xué) | 材料成型與控制專業(yè) | 41030370 | 
| 28 | 斯旺西大學(xué) | 連鑫 | 女 | 經(jīng)管學(xué)院 | 金融工程專業(yè) | 41053015 | 
| 29 | 斯旺西大學(xué) | 王軒 | 男 | 經(jīng)管學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 41171078 | 
| 30 | 斯旺西大學(xué) | 徐曼 | 女 | 經(jīng)管學(xué)院 | 國際貿(mào)易 | 41079018 | 
| 31 | 斯旺西大學(xué) | 張晨曦 | 男 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 41082009 | 
| 32 | 斯旺西大學(xué) | 陳星彤 | 男 | 材料科學(xué) | 無機(jī)非金屬 | 41030108 | 
| 33 | 利莫瑞克大學(xué) | 毛耀弘 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044024 | 
| 34 | 利莫瑞克大學(xué) | 馬若初 | 男 | 機(jī)械學(xué)院 | 熱能與動力工程 | 41042032 | 
| 35 | 利莫瑞克大學(xué) | 霍詩漫 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044040 | 
| 36 | 利莫瑞克大學(xué) | 陳維佳 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044014 | 
| 37 | 利莫瑞克大學(xué) | 郭彥 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044019 | 
| 38 | 利莫瑞克大學(xué) | 張媛齡 | 女 | 機(jī)械學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 41044009 | 
注:以上同學(xué)獲得我校推薦資格,對方大學(xué)擁有最終錄取權(quán)(一經(jīng)學(xué)校推薦,不得無故退出項目)。
請以上同學(xué)盡快考取外方大學(xué)要求的語言成績。
國際處將統(tǒng)一指導(dǎo)學(xué)生準(zhǔn)備外方大學(xué)申請材料,請各位同學(xué)及時關(guān)注國際處網(wǎng)站公告及郵件通知。
國際處

 張肖華
張肖華