 
| 專業(yè)名稱 | 辦學(xué)層次 | 技能證書 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | |||
| ? | 本科 | ||||||
| 接本 | 轉(zhuǎn)本 | 升本 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 三 
 
 年 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 護(hù)士資格證 康復(fù)治療師、 藥劑師資格證 | 40 | 12800 | 
| 護(hù)理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 助產(chǎn) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 醫(yī)療美容技術(shù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 藥學(xué) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 針灸推拿 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 100 | 12800 | ||
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 學(xué)前教育 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 幼兒教師資格證 | 100 | 12800 | |
| 空中乘務(wù) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 電工中級(jí)證 鉗工中級(jí)證 普通話等級(jí)證 商務(wù)職業(yè)英語(yǔ)等級(jí)證 民航乘務(wù)員資格證 民航國(guó)內(nèi)國(guó)際客運(yùn)上崗證 | 40 | 12800 | |
| 機(jī)場(chǎng)地勤 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 20 | 12800 | ||
| 航空機(jī)電設(shè)備維修 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 20 | 12800 | ||
| 高鐵乘務(wù)與管理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 40 | 12800 | ||
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 20 | 12800 | ||
| 服裝設(shè)計(jì) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 服裝設(shè)計(jì)師證 | 40 | 12800 | |
| 會(huì)計(jì) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 30 | 12800 | |
| 商務(wù)管理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 人力資源管理員 | 30 | 12800 | |
| 酒店管理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 酒店管理師 | 30 | 12800 | |
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 裝潢設(shè)計(jì)師證 | 30 | 12800 | |
| 建筑工程管理 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 國(guó)家注冊(cè)建筑師 | 40 | 12800 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 中/高級(jí)鉗工 中/高級(jí)車床工 | 30 | 12800 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 2+2 | 2+2/3+2 | 3+2 | 汽車售后服務(wù)師 | 30 | 12800 | |
