
國(guó)家質(zhì)量工程師執(zhí)業(yè)資格報(bào)名時(shí)間每年都定在2-3月份左右。 因各地區(qū)報(bào)名時(shí)間不同,具體報(bào)名還是要根據(jù)實(shí)際戶籍或工作所在地報(bào)名考試。具體內(nèi)容如下:
2013年質(zhì)量工程師考試報(bào)名時(shí)間表
| 地 區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 直屬地市 | 
| 北 京 | 2013年1月15—24日 報(bào)名 | |
| 上 海 | 2013年3月1—17日 報(bào)名 | |
| 天 津 | 2013年3月1—15日 報(bào)名 | |
| 河 北 | 2013年2月22—3月15日 報(bào)名 | 張家口 保定 唐山 秦皇島 承德 邢臺(tái) 衡水 | 
| 山 西 | 2013年2月25—3月15日 報(bào)名 | |
| 遼 寧 | 2013年3月1—3月21日 報(bào)名 | 大連 | 
| 吉 林 | 2013年3月16—3月27日 報(bào)名 | 長(zhǎng)春 通化 | 
| 江 蘇 | 各市自行確定 報(bào)名 | 蘇州 張家港 昆山 泰州 連云港 鎮(zhèn)江 揚(yáng)州 南京 無(wú)錫 南通 常州 徐州 | 
| 浙 江 | 2013年1月9—23日 報(bào)名 | 嘉興 紹興 海寧 杭州 蕭山 溫州 寧波 金華 象山 東陽(yáng) 麗水 鹽城 | 
| 安 徽 | 2013年1月15—21日 報(bào)名 | 馬鞍山 銅陵 安慶 蘇州 黃山 亳州 淮北 池州 | 
| 福 建 | 2013年2月18—3月3日 報(bào)名 | 漳州 廈門 | 
| 江 西 | 2013年3月1—7日 報(bào)名 | 贛州 | 
| 山 東 | 2013年1月15—29日 報(bào)名 | 煙臺(tái) 濱州 東營(yíng) 濰坊 諸城 棗莊 日照 臨沂 萊蕪 濟(jì)南 滕州 聊城 濟(jì)寧 鄒城 德州 淄博 威海 | 
| 河 南 | 2013年3月6—20日 報(bào)名 | 信陽(yáng) 濟(jì)源 周口 焦作 | 
| 湖 北 | 2013年3月11—27日 報(bào)名 | 宜昌 武漢 孝感 襄陽(yáng) 恩施州 黃石 荊門 | 
| 湖 南 | 2013年4月1—11日 報(bào)名 | 常德 永州 張家界 懷化 長(zhǎng)沙 | 
| 廣 東 | 2013年3月4—29日 報(bào)名 | 惠州 梅州 汕頭 深圳 珠海 廣州 肇慶 江門 河源 東莞 陽(yáng)江 | 
| 廣 西 | 2013年1月28—2月27日 報(bào)名 | 柳州 | 
| 重 慶 | 2013年3月1—3月20日 報(bào)名 | 永川 | 
| 四 川 | 2013年2月20—3月20日 報(bào)名 | 雅安 綿陽(yáng) 成都 樂(lè)山 自貢 | 
| 貴 州 | 2013年2月21—3月12日 報(bào)名 | |
| 云 南 | 2013年2月20—3月15日 報(bào)名 | |
| 陜 西 | 2013年3月15日--4月12日 報(bào)名 | |
| 甘 肅 | 2013年2月20—3月20日 報(bào)名 | |
| 青 海 | 延長(zhǎng)至3月11—15日 | |
| 寧 夏 | 2013年2月18—3月15日 報(bào)名 | |
| 黑龍江 | 補(bǔ)報(bào)名:3月5—8日 報(bào)名 | 大慶 牡丹江 | 
| 內(nèi)蒙古 | 補(bǔ)報(bào)名:3月11—17日 報(bào)名 | 包頭 錫盟 鄂爾多斯 呼倫貝爾 巴彥淖爾 赤峰 興安盟 通遼 烏海 | 
| 新 疆 | 2013年3月15—4月15日 報(bào)名 | 兵團(tuán) 昌吉州 | 
| 西 藏 | 預(yù)計(jì)報(bào)名于2—3月份開(kāi)始 | 
友情提醒:唯學(xué)網(wǎng)質(zhì)量工程師頻道提供國(guó)內(nèi)質(zhì)量工程師執(zhí)業(yè)人員考試資格報(bào)考信息。第一時(shí)間發(fā)布質(zhì)量工程師執(zhí)業(yè)資格考試動(dòng)態(tài)、報(bào)名條件及質(zhì)量工程師考試資訊服務(wù)。
