
2013年黑龍家專升本分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下列出了各院校的分?jǐn)?shù)線,以供考生參考:
| 院校 代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取 志愿 | 專業(yè)錄取 最低分 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 216 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 09 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 198 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 151 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 20 | 俄語(yǔ) | 1 | 184 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 23 | 化學(xué) | 1 | 133 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 28 | 教育學(xué) | 1 | 90 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 30 | 學(xué)前教育 | 1 | 163 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 1 | 105 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 33 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 151 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 35 | 日語(yǔ) | 1 | 211 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 36 | 生物科學(xué) | 1 | 148 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 42 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 146 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 43 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 70 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 45 | 體育教育 | 1 | 129 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 49 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 177 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 1 | 242 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 154 | 
| 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 66 | 物流管理 | 1 | 121 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 14 | 電子信息工程 | 1 | 87 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 29 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 113 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 31 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 94 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 31 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 117 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 36 | 生物科學(xué)(師范) | 1 | 111 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 36 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 115 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 37 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 92 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 42 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 1 | 79 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 42 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 97 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 48 | 音樂(lè)表演 | 1 | 131 | 
| 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 226 | 
| 2603 | 黑龍江大學(xué) | 16 | 軟件工程 | 1 | 82 | 
| 2603 | 黑龍江大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 1 | 158 | 
| 2603 | 黑龍江大學(xué) | 46 | 土木工程 | 1 | 246 | 
| 2603 | 黑龍江大學(xué) | 52 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 181 | 
| 2603 | 黑龍江大學(xué) | 76 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 78 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 137 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 203 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 198 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 216 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 214 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 11 | 自動(dòng)化 | 1 | 220 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 16 | 軟件工程 | 1 | 93 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 200 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 32 | 旅游管理 | 1 | 76 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 32 | 旅游管理 | 2 | 92 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 32 | 旅游管理 | 3 | 70 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 32 | 旅游管理 | 5 | 78 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 34 | 熱能與動(dòng)力工程 | 1 | 209 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 47 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 170 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 47 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 175 | 
| 2604 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成學(xué)院) | 74 | 材料成型與控制工程 | 1 | 194 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 124 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 246 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 06 | 財(cái)政學(xué) | 1 | 179 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 金融學(xué) | 1 | 216 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 1 | 70 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 2 | 87 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 46 | 土木工程 | 1 | 235 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 66 | 物流管理 | 1 | 117 | 
| 2605 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 72 | 電子商務(wù) | 1 | 153 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 195 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 209 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 150 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 159 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 176 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 27 | 車輛工程 | 1 | 132 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 46 | 土木工程(巖土與地下方向) | 1 | 220 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 56 | 測(cè)繪工程 | 1 | 70 | 
| 2606 | 黑龍江工程學(xué)院 | 62 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 | 153 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 14 | 電子信息工程 | 1 | 72 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 84 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 85 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 102 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 16 | 軟件工程 | 1 | 89 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 20 | 俄語(yǔ) | 1 | 163 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 20 | 俄語(yǔ) | 2 | 172 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 152 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 179 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 170 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 60 | 采礦工程 | 1 | 137 | 
| 2607 | 黑龍江科技學(xué)院 | 61 | 礦物加工工程 | 1 | 114 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 215 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 1 | 245 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 163 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 24 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 134 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 46 | 土木工程 | 1 | 222 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 46 | 土木工程 | 2 | 227 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 46 | 土木工程 | 3 | 237 | 
| 2609 | 東北石油大學(xué) | 59 | 環(huán)境工程 | 1 | 133 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 115 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 177 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 13 | 通信工程 | 1 | 84 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 18 | 動(dòng)物科學(xué) | 1 | 81 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 19 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 121 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 147 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 196 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 46 | 土木工程 | 1 | 223 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 46 | 土木工程 | 2 | 220 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 1 | 192 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 2 | 203 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 55 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 140 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 66 | 物流管理 | 1 | 89 | 
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 66 | 物流管理 | 2 | 102 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 142 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 1 | 185 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 2 | 216 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 87 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 85 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 84 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 99 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 21 | 法學(xué) | 1 | 152 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 29 | 小學(xué)教育 | 1 | 104 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 29 | 小學(xué)教育 | 2 | 105 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 1 | 79 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 2 | 84 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 3 | 77 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 32 | 旅游管理 | 5 | 75 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 40 | 生物技術(shù) | 1 | 118 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 1 | 197 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 2 | 233 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 53 | 園林 | 1 | 99 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 53 | 園林 | 2 | 71 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 72 | 電子商務(wù) | 1 | 115 | 
| 2611 | 佳木斯大學(xué) | 72 | 電子商務(wù) | 2 | 112 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 04 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 211 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 1 | 186 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 2 | 195 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 11 | 自動(dòng)化 | 3 | 213 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 94 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 17 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 119 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 147 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 25 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 164 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 37 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 124 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 46 | 土木工程 | 1 | 220 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 46 | 土木工程 | 2 | 220 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 47 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 193 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 1 | 191 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 2 | 206 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 51 | 英語(yǔ) | 3 | 217 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 130 | 
| 2612 | 齊齊哈爾大學(xué) | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 152 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 21 | 法學(xué) | 1 | 148 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 32 | 旅游管理 | 1 | 108 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 40 | 生物技術(shù) | 1 | 94 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 49 | 音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)) | 1 | 176 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 49 | 音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)) | 2 | 172 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 53 | 園林 | 1 | 77 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 130 | 
| 2613 | 牡丹江師范學(xué)院 | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 143 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 142 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 130 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 123 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 91 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 101 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 32 | 旅游管理 | 3 | 76 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 37 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 96 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 37 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 94 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 37 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 109 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ) | 1 | 240 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ) | 2 | 198 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ) | 3 | 206 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ) | 4 | 203 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 126 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 57 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 133 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 66 | 物流管理 | 1 | 86 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 66 | 物流管理 | 2 | 86 | 
| 2614 | 綏化學(xué)院 | 66 | 物流管理 | 3 | 95 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 211 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 196 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 201 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 195 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 32 | 旅游管理 | 1 | 95 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 32 | 旅游管理 | 2 | 72 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 32 | 旅游管理 | 3 | 76 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 1 | 194 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 2 | 191 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 3 | 223 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 4 | 190 | 
| 2615 | 黑河學(xué)院 | 51 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 5 | 202 | 
| 2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 22 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 122 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 111 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 115 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 65 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 122 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 68 | 藥學(xué) | 1 | 157 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 69 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 159 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 73 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 137 | 
| 2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 73 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 139 | 
| 2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 110 | 
| 2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 109 | 
| 2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 110 | 
| 2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 64 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 209 | 
| 2618 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 73 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 200 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 109 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 114 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 63 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 161 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 67 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 208 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 70 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 185 | 
| 2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 71 | 中藥學(xué) | 1 | 219 | 
| 2620 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 227 | 
| 2620 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 07 | 金融學(xué) | 1 | 195 | 
| 2620 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 07 | 金融學(xué) | 2 | 196 | 
