序 號 | 主管部門 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 |
228 | 云南省 | 昆明理工大學 | 城市軌道交通 | 四年 | 工學 | |
229 | 云南省 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
230 | 云南省 | 大理學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
231 | 云南省 | 楚雄師范學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 |
232 | 云南省 | 云南工商學院 | 020301K | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 |
233 | 云南省 | 云南師范大學商學院※ | 020301K | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 |
234 | 云南省 | 云南師范大學文理學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
235 | 云南省 | 昆明理工大學津橋?qū)W院※ | 東南亞法 | 四年 | 法學 | |
236 | 陜西省 | 西北大學 | 文化遺產(chǎn)管理 | 四年 | 歷史學 | |
237 | 陜西省 | 西北大學 | 油氣田開發(fā)地質(zhì) | 四年 | 工學 | |
238 | 陜西省 | 西安建筑科技大學 | 老年工程 | 四年 | 管理學 | |
239 | 陜西省 | 西安外國語大學 | 英語教育 | 四年 | 文學 | |
240 | 陜西省 | 西安美術(shù)學院 | 實驗藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
241 | 陜西省 | 寶雞文理學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
242 | 甘肅省 | 蘭州交通大學 | 軌道工程 | 四年 | 工學 | |
243 | 甘肅省 | 甘肅中醫(yī)學院 | 100703TK | 臨床藥學 | 五年 | 理學 |
244 | 甘肅省 | 西北師范大學 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工學 |
245 | 甘肅省 | 蘭州城市學院 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
246 | 甘肅省 | 隴東學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
247 | 甘肅省 | 甘肅政法學院 | 030615TK | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 四年 | 法學 |
248 | 甘肅省 | 甘肅政法學院 | 083105TK | 公安視聽技術(shù) | 四年 | 工學 |
249 | 甘肅省 | 甘肅民族師范學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
250 | 甘肅省 | 甘肅民族師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 |
251 | 甘肅省 | 蘭州商學院長青學院※ | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
252 | 青海省 | 青海民族大學 | 030601K | 治安學 | 四年 | 法學 |
253 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆警察學院 | 030603K | 邊防管理 | 四年 | 法學 |
254 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆警察學院 | 083101K | 刑事科學技術(shù) | 四年 | 工學 |
255 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆警察學院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工學 |
256 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆警察學院 | 083108TK | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 四年 | 工學 |
257 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院※ | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
258 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院※ | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 |
唯學網(wǎng)編輯推薦閱讀:
1、高考考試用筆須知
2、高考藝術(shù)特長生和高考藝術(shù)類招生的本質(zhì)區(qū)別?