| 
	鑒于最近幾年國家公務員報考越來越熱門,有的國家公務員職位招錄比甚至達到兩千比一。特此列明2012年競爭最激烈的十大職位,以供各位考生參考(本信息來源于人民網(wǎng)) 
	
		
			
				| 
						部門代碼 | 
						部門名稱 | 
						用人司局 | 
						職位名稱 | 
						職位代碼 | 
						計劃人數(shù) | 
						合格人數(shù) | 
						競爭比例 |  
				| 
						531 | 
						寧波海關 | 
						隸屬海關 | 
						監(jiān)管 | 
						701001004 | 
						3 | 
						6127 | 
						2042.3:1 |  
				| 
						522 | 
						上海海關 | 
						副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 
						辦公綜合 | 
						601001001 | 
						4 | 
						5773 | 
						1443.3:1 |  
				| 
						552 | 
						黃埔海關 | 
						東莞地區(qū)隸屬單位 | 
						關稅 | 
						701001005 | 
						5 | 
						5666 | 
						1133.2:1 |  
				| 
						552 | 
						黃埔海關 | 
						東莞地區(qū)隸屬單位 | 
						監(jiān)管 | 
						701001004 | 
						5 | 
						5474 | 
						1094.8:1 |  
				| 
						552 | 
						黃埔海關 | 
						東莞地區(qū)隸屬單位 | 
						審單 | 
						701001006 | 
						5 | 
						5294 | 
						1058.8:1 |  
				| 
						553 | 
						深圳海關 | 
						隸屬惠州地區(qū)海關 | 
						監(jiān)管(一) | 
						701001001 | 
						20 | 
						5164 | 
						258.2:1 |  
				| 
						522 | 
						上海海關 | 
						隸屬海關通關業(yè)務部門 | 
						通關管理 | 
						701003001 | 
						30 | 
						4835 | 
						161.2:1 |  
				| 
						125 | 
						商務部 | 
						人事司等九個司局 | 
						主任科員以下經辦 | 
						401007001 | 
						13 | 
						4789 | 
						368.4:1 |  
				| 
						522 | 
						上海海關 | 
						副廳級隸屬海關稽查部門 | 
						風險管理 | 
						601002001 | 
						6 | 
						4260 | 
						710:1 |  
				| 
						109 | 
						國家民族事務委員會 | 
						民族理論政策研究室 | 
						科研管理處主任科員及以下 | 
						801005005 | 
						1 | 
						3992 | 
						3992:1 |  
	
 
 |